| - | j | - | - | - | - | - | j | v | j | - | - | - | - | - | j | v | j | - | - | - | - | - | j | - | 19 | |
| z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | 18 | |
| z | - | j | - | - | - | j | - | v | - | j | - | - | - | j | - | v | - | j | - | - | - | j | - | z | 17 | |
| z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | 16 | |
| z | z | - | j | - | j | - | - | s | - | - | j | - | j | - | - | | | - | - | j | - | j | - | z | z | 15 | |
| z | z | z | - | - | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | - | - | z | z | z | 14 | |
| z | z | z | - | j | z | - | - | - | - | - | j | v | j | - | - | - | - | - | z | j | - | z | z | z | 13 | |
| z | z | z | z | - | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | - | z | z | z | z | 12 | |
| z | z | z | z | - | z | j | - | - | - | j | - | v | - | j | - | - | - | j | z | - | z | z | z | z | 11 | |
| z | z | z | z | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z | 10 | |
| z | z | z | z | z | z | - | j | - | j | - | - | - | - | - | j | - | j | - | z | z | z | z | z | z | 9 | |
| z | z | z | z | z | z | z | - | - | z | - | - | - | - | - | z | - | - | z | z | z | z | z | z | z | 8 | |
| z | z | z | z | z | z | z | - | j | z | - | - | - | - | - | z | j | - | z | z | z | z | z | z | z | 7 | |
| z | z | z | z | z | z | z | z | - | z | - | - | - | - | - | z | - | z | z | z | z | z | z | z | z | 6 | |
| z | z | z | z | z | z | z | z | - | z | j | - | - | - | j | z | - | z | z | z | z | z | z | z | z | 5 | |
| z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 4 | |
| z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | - | j | - | j | - | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 3 | |
| z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | - | - | - | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 2 | |
| z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | - | j | - | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 1 |
Legend
-: k
j: yo
|: k2tog
s: skp
v: cdd
z: ns
| z | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| z | z | z | v | j | - | - | - | - | - | j | 11 | |
| z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | z | 10 | |
| z | z | - | v | - | j | - | - | - | j | z | 9 | |
| z | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | 8 | |
| z | - | - | v | - | - | j | - | j | z | z | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z | 6 | |
| j | - | - | - | - | - | j | v | z | z | z | 5 | |
| z | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | 4 | |
| z | j | - | - | - | j | - | v | - | z | z | 3 | |
| z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | z | 2 | |
| z | z | j | - | j | - | - | v | - | - | z | 1 |
Legend
-: k
j: yo
v: cdd
z: ns
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 8 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 7 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 6 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 5 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 4 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 3 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 2 | |
| - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | 1 |
Legend
-: k
h: p