| h | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | - | - | - | h | h | 10 | |
| h | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | - | - | h | h | 9 | |
| h | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | - | h | h | 8 | |
| h | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | h | h | 7 | |
| h | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | h | h | 6 | |
| h | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | h | h | 5 | |
| h | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | h | h | 4 | |
| h | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | h | h | 3 | |
| h | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | h | h | 2 | |
| h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | h | h | 1 |
Legend
-: k
h: p
j: yo
\: ssk
| h | h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | h | 10 | |
| h | h | - | - | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | h | 9 | |
| h | h | - | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | h | 8 | |
| h | h | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | h | 7 | |
| h | h | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | h | 6 | |
| h | h | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | h | 5 | |
| h | h | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | h | 4 | |
| h | h | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | h | 3 | |
| h | h | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | h | 2 | |
| h | h | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | h | 1 |
Legend
-: k
h: p
j: yo
|: k2tog
| h | h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | h | h | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | - | - | - | h | h | 10 | |
| h | h | - | - | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | h | h | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | - | - | h | h | 9 | |
| h | h | - | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | h | h | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | - | h | h | 8 | |
| h | h | - | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | h | h | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | - | h | h | 7 | |
| h | h | - | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | h | h | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | - | h | h | 6 | |
| h | h | - | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | h | h | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | - | h | h | 5 | |
| h | h | - | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | h | h | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | - | h | h | 4 | |
| h | h | - | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | h | h | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | - | h | h | 3 | |
| h | h | - | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | h | h | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | - | h | h | 2 | |
| h | h | j | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | h | h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - | - | j | h | h | 1 |
Legend
-: k
h: p
j: yo
\: ssk
|: k2tog
| - | - | - | - | 2 | |
| h | h | - | - | 1 |
Legend
-: k
h: p
| h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | h | - | 1 |
Legend
-: k
h: p
| 2 | , | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | , | - | 1 |
Legend
-: k
,: sl